Wasserzählerwechselplan
Haldensleben | Möckern | Zerbst | Oranienbaum
Bereich Haldensleben
Ortslage | Monat |
Altenhausen | kein Wechsel |
Altenhausen OT Emden | kein Wechsel |
Altenhausen OT Ivenrode | März 2021 |
Beendorf | Januar 2021 |
Bülstringen | Februar 2021 |
Bülstringen OT Wieglitz | kein Wechsel |
Calvörde | kein Wechsel |
Calvörde OT Berenbrock | kein Wechsel |
Calvörde OT Dorst | März 2021 |
Calvörde OT Elsebeck | kein Wechsel |
Calvörde OT Grauingen | kein Wechsel |
Calvörde OT Klüden | kein Wechsel |
Calvörde OT Lössewitz | keine Wechsel |
Calvörde OT Mannhausen | kein Wechsel |
Calvörde OT Velsdorf | kein Wechsel |
Calvörde OT Wegenstedt | kein Wechsel |
Calvörde OT Zobbenitz | kein Wechsel |
Erxleben | Januar und März 2021 |
Erxleben OT Beendorf | kein Wechsel |
Erxleben OT Bregenstedt | kein Wechsel |
Erxleben OT Groppendorf | März 2021 |
Erxleben OT Groß Bartensleben | kein Wechsel |
Erxleben OT Hakenstedt | kein Wechsel |
Erxleben OT Klein Bartensleben | kein wechsel |
Erxleben OT Uhrsleben | kein Wechsel |
Etingen OT Maschenhorst | kein Wechsel |
Etingen OT Zillbeck | kein Wechsel |
Flechtingen | kein Wechsel |
Flechtingen OT Behnsdorf | kein Wechsel |
Flechtingen OT Belsdorf | kein Wechsel |
Flechtingen OT Böddensell | kein Wechsel |
Flechtingen OT Hasselburg | kein Wechsel |
Flechtingen OT Hilgesdorf | kein Wechsel |
Flechtingen OT Lemsell | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Ackendorf | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Bebertal | Januar 2021 |
Hohe Börde OT Bornstedt | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Brumby | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Glüsig | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Groß Santersleben | Januar 2021 |
Hohe Börde OT Klein Rottmersleben | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Nordgermersleben | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Rottmersleben | Januar 2021 |
Hohe Börde OT Schackensleben | kein Wechsel |
Hohe Börde OT Tundersleben | kein Wechsel |
Ingersleben OT Alleringersleben | kein Wechsel |
Ingersleben OT Eimersleben | Februar 2021 |
Ingersleben OT Morsleben | kein Wechsel |
Ingersleben OT Ostingersleben | kein Wechsel |
Ingersleben OT Vorwerk | kein Wechsel |
Niedere Börde OT Vahldorf | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Bösdorf | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Döhren | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Eickendorf | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Eschenrode | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Etingen | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Everingen | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Hödingen | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Hörsingen | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Kathendorf | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Klinze | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Lockstedt | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Maschenhorst | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Rätzlingen | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Ribbensdorf | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Schwanefeld | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Seggerde | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Siestedt | kein Wechsel |
Oebisf./Weferl.OT Walbeck | Februar 2021 |
Oebisf./Weferl.OT Weferlingen | Februar 2021 |
Oebisf./Wefer. OT Zillbeck | kein Wechsel |
Süplingen | kein Wechsel |
Süplingen OT Bodendorf | kein Wechsel |
Westheide OT Born | kein Wechsel |
Westheide OT Hillersleben | kein Wechsel |
Westheide OT Neuenhofe | kein Wechsel |
zurück nach oben
Bereich Möckern
Ortslage | Monat |
Biederitz | kein Wechsel |
Biederitz OT Gerwisch | Januar und März 2021 |
Biederitz OT Heyrothsberge | kein Wechsel |
Biederitz OT Königsborn | kein Wechsel |
Biederitz OT Woltersdorf | kein Wechsel |
Gommern | kein Wechsel |
Gommern Industriepark | kein Wechsel |
Gommern OT Dannigkow Naherholungsgebiet | kein Wechsel |
Gommern OT Dannigkow | kein Wechsel |
Gommern OT Dornburg | kein Wechsel |
Gommern OT Hohenlochau | kein Wechsel |
Gommern OT Kressow | kein Wechsel |
Gommern OT Karith | kein Wechsel |
Gommern OT Ladeburg | kein Wechsel |
Gommern OT Leitzkau | kein Wechsel |
Gommern OT Lübs | kein Wechsel |
Gommern OT Nedlitz | kein Wechsel |
Gommern OT Pöthen | kein Wechsel |
Gommern OT Prödel | kein Wechsel |
Gommern OT Vehlitz | kein Wechsel |
Gommern OT Vogelsang | kein Wechsel |
Möckern | kein Wechsel |
Möckern OT Bomsdorf | kein Wechsel |
Möckern OT Brandenstein | kein Wechsel |
Möckern OT Brietzke | kein Wechsel |
Möckern OT Büden | kein Wechsel |
Möckern OT Dalchau | kein Wechsel |
Möckern OT Drewitz | kein Wechsel |
Möckern OT Dörnitz | kein Wechsel |
Möckern OT Friedensau | kein Wechsel |
Möckern OT Grabow | kein Wechsel |
Möckern OT Göbel | kein Wechsel |
Möckern OT Hobeck | kein Wechsel |
Möckern OT Hohenziatz | kein Wechsel |
Möckern OT Isterbies | kein Wechsel |
Möckern OT Kalitz | kein Wechsel |
Möckern OT Ziepel/Kampf | kein Wechsel |
Möckern OT Klepps | kein Wechsel |
Möckern OT Krüssau | kein Wechsel |
Möckern OT Küsel | kein Wechsel |
Möckern OT Landhaus | kein Wechsel |
Möckern OT Loburg | kein Wechsel |
Möckern OT Lochow | kein Wechsel |
Möckern OT Lübars | kein Wechsel |
Möckern OT Lühe | kein Wechsel |
Möckern OT Lütnitz | kein Wechsel |
Möckern OT Lüttgenziatz | kein Wechsel |
Möckern OT Pabsdorf | kein Wechsel |
Möckern OT Padegrim | kein Wechsel |
Möckern OT Reesdorf | kein Wechsel |
Möckern OT Riesdorf | kein Wechsel |
Möckern OT Rietzel | kein Wechsel |
Möckern OT Rosian | kein Wechsel |
Möckern OT Rottenau | kein Wechsel |
Möckern OT Schweinitz | kein Wechsel |
Möckern OT Stegelitz | kein Wechsel |
Möckern OT Stresow | kein Wechsel |
Möckern OT Theeßen | kein Wechsel |
Möckern OT Tryppehna | kein Wechsel |
Möckern OT Vorwerk | kein Wechsel |
Möckern OT Wallwitz | kein Wechsel |
Möckern OT Wendgräben | kein Wechsel |
Möckern OT Wörmlitz | kein Wechsel |
Möckern OT Wüstenjerichow | kein Wechsel |
Möckern OT Zeddenick | kein Wechsel |
Möckern OT Zeppernick | kein Wechsel |
Möckern OT Ziegelsdorf | kein Wechsel |
Möckern OT Ziepel | kein Wechsel |
Möser | März 2021 |
Möser OT Hohenwarthe | Februar und März 2021 |
Möser OT Hohenwarthe Schleuse | kein Wechsel |
Möser OT Hohenwarthe Siedlung | März 2021 |
Möser OT Körbelitz | März 2021 |
Möser OT Lostau | März 2021 |
Möser OT Pietzpuhl | kein Wechsel |
zurück nach oben
Bereich Zerbst
Ortslage | Monat |
Coswig OT Bräsen | Januar 2021 |
Coswig OT Cobbelsdorf | Januar 2021 |
Coswig OT Göritz | kein Wechsel |
Coswig OT Grochewitz | kein Wechsel |
Coswig OT Hundeluft | Januar 2021 |
Coswig OT Jeber-Bergfrieden | kein Wechsel |
Coswig OT Köselitz | Januar 2021 |
Coswig OT Krakau | Januar 2021 |
Coswig OT Luko | Januar 2021 |
Coswig OT Möllensdorf | Januar 2021 |
Coswig OT Pülzig | Januar 2021 |
Coswig OT Ragösen | Januar 2021 |
Coswig OT Senst | Januar 2021 |
Coswig OT Serno | kein Wechsel |
Coswig OT Stackelitz | kein Wechsel |
Coswig OT Thießen | kein Wechsel |
Coswig OT Wahlsdorf | kein Wechsel |
Coswig OT Weiden | kein Wechsel |
Coswig OT Wörpen | kein Wechsel |
Dessau-Roßlau OT Brambach | kein Wechsel |
Dessau-Roßlau OT Mühlstedt | Januar 2021 |
Dessau-Roßlau OT Natho | Januar 2021 |
Dessau-Roßlau OT Neeken | kein Wechsel |
Dessau-Roßlau OT Rietzmeck | Januar 2021 |
Dessau-Roßlau OT Streetz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt | März 2021 |
Zerbst/Anhalt OT Badetz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Badewitz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Bärenthoren | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Bias | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Buhlendorf | Februar 2021 |
Zerbst/Anhalt OT Bone | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Bonitz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Bornum | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Deetz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Dobritz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Eichholz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Flötz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Garitz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Gehrden | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Gollbogen | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Gödnitz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Grimme | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Güterglück | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Hagendorf | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Hohenlepte | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Jütrichau | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Kämeritz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Kermen | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Kerchau | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Kleinleitzkau | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Kuhberge | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Leps | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Lietzo | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Lindau | Februar 2021 |
Zerbst/Anhalt OT Luso | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Moritz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Mühro | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Mühlsdorf | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Nedlitz | Februar 2021 |
Zerbst/Anhalt OT Niederlepte | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Nutha | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Nutha Siedlung | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Pakendorf | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Polenzko | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Pulspforde | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Quast | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Reuden/Anhalt | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Ronney | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Schora | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Steckby | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Steutz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Straguth | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Strinum | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Tochheim | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Töppel | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Trebnitz | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Trüben | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Walternienburg | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Wertlau | kein Wechsel |
Zerbst/Anhalt OT Zernitz | kein Wechsel |
zurück nach oben
Bereich Oranienbaum
Ortslage | Monat |
Oranienbaum - Wörlitz | kein Wechsel |
O.-W. OT Brandhorst | kein Wechsel |
O.-W. OT Gohrau | kein Wechsel |
O.-W. OT Goltewitz | kein Wechsel |
O.-W. OT Griesen | kein Wechsel |
O.-W. OT Horstdorf | kein Wechsel |
O.-W. OT Kakau | kein Wechsel |
O.-W. OT Rehsen | kein Wechsel |
O.-W. OT Riesigk | kein Wechsel |
O.-W. OT Vockerode | kein Wechsel |
O.-W. OT Wörlitz | kein Wechsel |